Inicia sesión para acceder a tu dashboard personalizado
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí
Fecha | Operación | Monto | Rendimiento | % Ganancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|
15 Ene 2025 | Forex EUR/USD | $2,500.00 | +$125.50 | +5.02% | Completado |
14 Ene 2025 | Stock AAPL | $3,200.00 | +$96.00 | +3.00% | Completado |
13 Ene 2025 | Forex GBP/USD | $1,800.00 | +$72.00 | +4.00% | Completado |
12 Ene 2025 | Stock TSLA | $2,100.00 | +$84.00 | +4.00% | Completado |
11 Ene 2025 | Forex USD/JPY | $1,500.00 | +$45.00 | +3.00% | Completado |
Últimos 5 días de trading